Распространение листовок и расклейка объявлений

главная контакты карта сайта
 


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

промосувениры






ПРАЙС-ЛИСТ: Реклама в лифтах


Реклама в лифтах, один из самых эффективных способов рекламы для жителей дома.

Реклама распространяется по всем округам и районам г.Москвы и Московской обл.
Выбор размещения от ОДНОГО района.
Минимальное размещение – 1 месяц.
Реклама подается, как минимум за 2 недели.


Район Кол-во лифтов Формат \ стоимость в руб.
1 Зеленоградский Алминистративный округ А3 А4 А5 А6
1 Матушкино-Савёлки 700 49000 42000 35000 28000
2 Панфиловский 500 35000 30000 25000 20000
3 Крюково 900 63000 54000 45000 36000
Итого: 2100 147000 126000 105000 84000
2 Северный административный округ
1 Аэропорт 250 17500 15000 12500 10000
2 Беговой 150 10500 9000 7500 6000
3 Бескудниковский 200 14000 12000 10000 8000
4 Войковский 300 21000 18000 15000 12000
5 Восточное Дегунино 230 16100 13800 11500 9200
6 Головинский 300 21000 18000 15000 12000
7 Дмитровский 150 10500 9000 7500 6000
8 Западное Дегунино 220 15400 13200 11000 8800
9 Коптево 300 21000 18000 15000 12000
10 Левобережный 270 18900 16200 13500 10800
11 Молжаниновский 0 0 0 0 0
12 Савёловский 120 8400 7200 6000 4800
13 Сокол 120 8400 7200 6000 4800
14 Тимирязевский 300 21000 18000 15000 12000
15 Ховрино 280 19600 16800 14000 11200
16 Хорошёвский 70 4900 4200 3500 2800
Итого: 3260 228200 195600 163000 130400
3 Северо-Восточный административный округ
1 Алексеевский 350 24500 21000 17500 14000
2 Алтуфьевский 350 24500 21000 17500 14000
3 Бабушкинский 350 24500 21000 17500 14000
4 Бибирево 650 45500 39000 32500 26000
5 Бутырский 120 8400 7200 6000 4800
6 Лианозово 500 35000 30000 25000 20000
7 Лосионостровский 350 24500 21000 17500 14000
8 Марфино 100 7000 6000 5000 4000
9 Марьина Роща 250 17500 15000 12500 10000
10 Останкинский 170 11900 10200 8500 6800
11 Отрадное 700 49000 42000 35000 28000
12 Ростокино 110 7700 6600 5500 4400
13 Свиблово 140 9800 8400 7000 5600
14 Северный 350 24500 21000 17500 14000
15 Северное Медведково 320 22400 19200 16000 12800
16 Южное Медведково 330 23100 19800 16500 13200
17 Ярославский 550 38500 33000 27500 22000
Итого: 5690 398300 341400 284500 227600
4 Северо-Западный административный округ
1 Куркино 48 3360 2880 2400 1920
2 Химки 1 100 77000 66000 55000 44000
3 Левобережный 300 21000 18000 15000 12000
4 Митино 750 52500 45000 37500 30000
5 Покровское-Стрешнево 270 18900 16200 13500 10800
6 Северное Тушино 350 24500 21000 17500 14000
7 Строгино 1100 77000 66000 55000 44000
8 Хорошёво-Мневники 250 17500 15000 12500 10000
9 Щукино 350 24500 21000 17500 14000
10 Южное Тушино 350 24500 21000 17500 14000
Итого: 4868 340760 292080 243400 194720
5 Центральный Административный Округ
1 Арбат 10 700 600 500 400
2 Басманный 250 17500 15000 12500 10000
3 Замоскворечье 120 8400 7200 6000 4800
4 Красносельский 170 11900 10200 8500 6800
5 Мещанский 70 4900 4200 3500 2800
6 Пресненский 150 10500 9000 7500 6000
7 Таганский 550 38500 33000 27500 22000
8 Тверской 10 700 600 500 400
9 Хамовники 500 35000 30000 25000 20000
10 Якиманка 100 7000 6000 5000 4000
Итого: 1930 135100 115800 96500 77200
6 Восточный административный округ
1 Богородское 350 24500 21000 17500 14000
2 Вешняки 550 38500 33000 27500 22000
3 Восточный 70 4900 4200 3500 2800
4 Восточное Измайлово 190 13300 11400 9500 7600
5 Гольяново 610 42700 36600 30500 24400
6 Ивановское 270 18900 16200 13500 10800
7 Измайлово 270 18900 16200 13500 10800
8 Косино-Ухтомский 250 17500 15000 12500 10000
9 Метрогородок 70 4900 4200 3500 2800
10 Новогиреево 650 45500 39000 32500 26000
11 Новокосино 550 38500 33000 27500 22000
12 Перово 270 18900 16200 13500 10800
13 Преображенское 270 18900 16200 13500 10800
14 Северное Измайлово 170 11900 10200 8500 6800
15 Соколиная Гора 250 17500 15000 12500 10000
16 Сокольники 300 21000 18000 15000 12000
Итого: 5090 356300 305400 254500 203600
7 Южный административный округ
1 Бирюлёво Восточное 350 24500 21000 17500 14000
2 Бирюлёво Западное 350 24500 21000 17500 14000
3 Братеево 550 38500 33000 27500 22000
4 Даниловский 170 11900 10200 8500 6800
5 Донской 120 8400 7200 6000 4800
6 Зябликово 700 49000 42000 35000 28000
7 Москворечье-Сабурово 200 14000 12000 10000 8000
8 Нагатинский Затон 450 31500 27000 22500 18000
9 Нагатино-Садовники 400 28000 24000 20000 16000
10 Нагорный 370 25900 22200 18500 14800
11 Орехово-Борисово Северное 350 24500 21000 17500 14000
12 Орехово-Борисово Южное 370 25900 22200 18500 14800
13 Чертаново Северное 500 35000 30000 25000 20000
14 Чертаново Центральное 500 35000 30000 25000 20000
15 Чертаново Южное 500 35000 30000 25000 20000
16 Царицино 350 24500 21000 17500 14000
Итого: 6230 436100 373800 311500 249200
8 Юго-Восточный административный округ
1 Выхино-Жулебино 800 56000 48000 40000 32000
2 Капотня 160 11200 9600 8000 6400
3 Кузьминки 370 25900 22200 18500 14800
4 Лефортово 200 14000 12000 10000 8000
5 Люблино 550 38500 33000 27500 22000
6 Марьино 1300 91000 78000 65000 52000
7 Некрасовка 250 17500 15000 12500 10000
8 Нижегородский 50 3500 3000 2500 2000
9 Печатники 500 35000 30000 25000 20000
10 Рязанский 300 21000 18000 15000 12000
11 Текстильщики 270 18900 16200 13500 10800
12 Южнопортовый 200 14000 12000 10000 8000
Итого: 4950 346500 297000 247500 198000
9 Юго-Западный административный округ
1 Академический 250 17500 15000 12500 10000
2 Гагаринский 300 21000 18000 15000 12000
3 Зюзино 270 18900 16200 13500 10800
4 Коньково 600 42000 36000 30000 24000
5 Котловка 130 9100 7800 6500 5200
6 Ломоносовский 350 24500 21000 17500 14000
7 Обручевский 400 28000 24000 20000 16000
8 Северное Бутово 350 24500 21000 17500 14000
9 Теплый Стан 700 49000 42000 35000 28000
10 Черемушки 300 21000 18000 15000 12000
11 Южное Бутово 650 45500 39000 32500 26000
12 Ясенево 961 67270 57660 48050 38440
Итого: 5261 368270 315660 263050 210440
# Западный административный округ
1 Внуково 70 4900 4200 3500 2800
2 Дорогомилово 400 28000 24000 20000 16000
3 Крылатское 410 28700 24600 20500 16400
4 Кунцево 200 14000 12000 10000 8000
5 Можайский 270 18900 16200 13500 10800
6 Ново-Переделкино 350 24500 21000 17500 14000
7 Очаково-Матвеевское 400 28000 24000 20000 16000
8 Проспект Вернадского 120 8400 7200 6000 4800
9 Раменки 350 24500 21000 17500 14000
10 Солнцево 370 25900 22200 18500 14800
11 Тропарево-Никулино 400 28000 24000 20000 16000
12 Филевский Парк 200 14000 12000 10000 8000
13 Фили-Давытково 170 11900 10200 8500 6800
Итого: 3710 259700 222600 185500 148400
Итого по Москве: 43089 3016230 2585340 2154450 1723560

 









 

Главная О фирме Контроль распространения Карта распространения Вопрос - ответ Полиграфия Наши клиенты Контакты Карта сайта