Распространение листовок и расклейка объявлений

главная контакты карта сайта
 


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

промосувениры






ПРАЙС-ЛИСТ: Реклама на квитанциях коммунальных услуг

Реклама распространяется по всем округам и районам г.Москвы

Кол-во всего - 3558650 квитанций.

Цвет –черно-белый, цветной.

Минимальное размещение  - 1 месяц.

Выбор размещения от ОДНОГО района.

Размеры модулей - одинарный 190*70мм, сдвоенный 190*140 мм.

Реклама подается за 2 месяца.

АО Район Кол-во ЕПД (шт.) Стоимость размещения одного модуля
(190х70 мм) в месяц, включая НДС (руб.)
ЦВЕТНОЙ ЧЕРНО БЕЛЫЙ
1 3,50 1,40
Центральный АО 1 Арбат 6 900 24150,00 9660,00
2 Басманный 35 700 124950,00 49980,00
3 Замоскворечье 17 000 59500,00 23800,00
4 Красносельский 12 900 45150,00 18060,00
5 Мещанский 19 200 67200,00 26880,00
6 Пресненский 47 400 165900,00 66360,00
7 Таганский 40 700 142450,00 56980,00
8 Тверской 23 900 83650,00 33460,00
9 Хамовники 27 200 95200,00 38080,00
10 Якиманка 6 800 23800,00 9520,00
ИТОГО: 237 700 831950,00 332780,00
Северный АО 1 Аэропорт 23 000 80500,00 32200,00
2 Беговой 13 800 48300,00 19320,00
3 Бескудниково 30 400 106400,00 42560,00
4 Вост. Дегунино 27 500 96250,00 38500,00
5 Войковский 23 000 80500,00 32200,00
6 Головинский 36 900 129150,00 51660,00
7 Дмитровский 29 600 103600,00 41440,00
8 Запад Дегунино 25 800 90300,00 36120,00
9 Коптево 35 000 122500,00 49000,00
10 Левобережный 21 700 75950,00 30380,00
11 Савеловский 21 100 73850,00 29540,00
12 Сокол 18 000 63000,00 25200,00
13 Тимирязевский 27 500 96250,00 38500,00
14 Ховрино 31 500 110250,00 44100,00
15 Хорошевский 21 600 75600,00 30240,00
ИТОГО: 386 400 1352400,00 540960,00
Северо восточный АО 1 Алексеевский 25 100 87850,00 35140,00
2 Алтуфьевский 15 800 55300,00 22120,00
3 Бабушкинский 28 400 99400,00 39760,00
4 Бибирево 49 100 171850,00 68740,00
5 Бутырский 21 600 75600,00 30240,00
6 Лианозово 26 100 91350,00 36540,00
7 Лосиноостровский 27 500 96250,00 38500,00
8 Марфино 11 800 41300,00 16520,00
9 Марьина Роща 21 500 75250,00 30100,00
10 Останкинский 20 500 71750,00 28700,00
11 Отрадное 54 100 189350,00 75740,00
12 Ростокино 13 000 45500,00 18200,00
13 Свиблово 21 800 76300,00 30520,00
14 Северн. Медведково 40 000 140000,00 56000,00
15 Северный поселок 10 250 35875,00 14350,00
16 Южное Медведково 28 200 98700,00 39480,00
17 Ярославский 27 100 94850,00 37940,00
ИТОГО: 441 850 1546475,00 618590,00
Восточный АО 1 Вешняки 37 400 130900,00 52360,00
2 Богородское 37 500 131250,00 52500,00
3 Восточн. Измайлово 24 000 84000,00 33600,00
4 Гольяново 59 000 206500,00 82600,00
5 Ивановское 40 900 143150,00 57260,00
6 Измайлово 36 000 126000,00 50400,00
7 Косино-Ухтомский 23 200 81200,00 32480,00
8 Метрогородок 13 100 45850,00 18340,00
9 Новогиреево 33 500 117250,00 46900,00
10 Новокосино 27 500 96250,00 38500,00
11 Перово 47 200 165200,00 66080,00
12 Пос. Восточный 4 000 14000,00 5600,00
13 Преображенский 24 700 86450,00 34580,00
14 Сев.Измайлово 34 100 119350,00 47740,00
15 СоколинаяГора 31 000 108500,00 43400,00
16 Сокольники 18 400 64400,00 25760,00
ИТОГО: 491 500 1720250,00 688100,00
Юго восточный АО 1 Выхино 42 400 148400,00 59360,00
2 Жулебино 23 200 81200,00 32480,00
3 Капотня 9 300 32550,00 13020,00
4 Кузьминки 46 400 162400,00 64960,00
5 Лефортово 23 600 82600,00 33040,00
6 Люблино 56 300 197050,00 78820,00
7 Марьино 79 400 277900,00 111160,00
8 Нижегородский 13 900 48650,00 19460,00
9 Печатники 25 200 88200,00 35280,00
10 Пос.Некрасовка 5 800 20300,00 8120,00
11 Рязанский 32 600 114100,00 45640,00
12 Текстильщики 33 000 115500,00 46200,00
13 Южнопортовый 29 100 101850,00 40740,00
ИТОГО: 420 200 1470700,00 588280,00
ЮАО 1 Бирюлево-Восточное 48 300 169050,00 67620,00
2 Бирюлево-Западное 25 800 90300,00 36120,00
3 Братеево 29 100 101850,00 40740,00
4 Даниловский 30 500 106750,00 42700,00
5 Донской 15 500 54250,00 21700,00
6 Зябликово 33 200 116200,00 46480,00
7 Москворечье-Сабурово 19 500 68250,00 27300,00
8 Нагатино-Садовники 24 500 85750,00 34300,00
9 Нагатинский Затон 36 500 127750,00 51100,00
10 Нагорный 26 100 91350,00 36540,00
11 Орех-Борисово Северн. 35 200 123200,00 49280,00
12 Орех-Борисово Южное 41 100 143850,00 57540,00
13 Царицыно 42 200 147700,00 59080,00
14 Чертаново-Северное 26 400 92400,00 36960,00
15 Чертаново-Центральное 32 200 112700,00 45080,00
16 Чертаново Южное 46 200 161700,00 64680,00
ИТОГО: 512 300 1793050,00 717220,00
Юго западный АО 1 Академический 30 000 105000,00 42000,00
2 Гагаринский 24 300 85050,00 34020,00
3 Зюзино 42 500 148750,00 59500,00
4 Коньково 51 400 179900,00 71960,00
5 Котловка 22 200 77700,00 31080,00
6 Ломоносовский 27 500 96250,00 38500,00
7 Обручевский 24 600 86100,00 34440,00
8 Северное Бутово 24 400 85400,00 34160,00
9 Теплый Стан 37 000 129500,00 51800,00
10 Черемушки 34 100 119350,00 47740,00
11 Южное Бутово 71 500 250250,00 100100,00
12 Ясенево 47 000 164500,00 65800,00
ИТОГО: 436 500 1527750,00 611100,00
Западный АО 1 Дорогомилово 18 200 63700,00 25480,00
2 Крылатское 17 800 62300,00 24920,00
3 Кунцево 50 100 175350,00 70140,00
4 Можайский 45 900 160650,00 64260,00
5 Новопеределкино 24 500 85750,00 34300,00
6 Очаково-Матвеевское 31 300 109550,00 43820,00
7 Пос. Внуково 6 300 22050,00 8820,00
8 Пр-тВернадского 16 700 58450,00 23380,00
9 Раменки 34 600 121100,00 48440,00
10 Солнцево 32 000 112000,00 44800,00
11 Тропарево-Никулино 24 400 85400,00 34160,00
12 Филевский парк 25 600 89600,00 35840,00
13 Фили-Давыдково 31 700 110950,00 44380,00
ИТОГО: 359 100 1256850,00 502740,00
Северо западный АО 1 Митино 43 700 152950,00 61180,00
2 Покровское-Стрешнево 17 800 62300,00 24920,00
3 Северное Тушино 50 400 176400,00 70560,00
4 Строгино 38 900 136150,00 54460,00
5 Хорошево-Мневники 54 500 190750,00 76300,00
6 Щукино 34 600 121100,00 48440,00
7 Южное Тушино 33 200 116200,00 46480,00
ИТОГО: 273 100 955850,00 382340,00
ИТОГО ПО ГОРОДУ: 3 558 650 12 455 275 4 982 110







 

Главная О фирме Контроль распространения Карта распространения Вопрос - ответ Полиграфия Наши клиенты Контакты Карта сайта